設備情報 Equipment
機械加工設備
高速マシニングセンター(CEGA-Ⅱ)
マシニングセンター(YBM850V)
機械名称 | メーカー | 機種 | 備考 | 台数 |
---|---|---|---|---|
高速マシニングセンター | 碌々産業 | CEGA-Ⅱ | 500x400 | 1 |
マシニングセンター | 安田工業 | YBM850V | 600x500 (4パレット) | 1 |
フライス盤 | 静岡 | VHR-SD | 700x300 | 1 |
研磨設備
平面研削盤(TECHSTER・D1)
NC鏡面光学式倣研削盤(GLS 5-P)
NC鏡面光学式倣研削盤(GLS 5-T)
機械名称 | メーカー | 機種 | 備考 | 台数 |
---|---|---|---|---|
フルバック(角取り機) | 日立 | 2MW | 680x300 | 1 |
NC平面研削盤 | アマダ | MEISTER・V3 | 300x150 | 1 |
平面研削盤 | アマダ | TECHSTER・D1 | 600x400 | 1 |
平面研削盤 | テクノワシノ | TFGH-1 | 450x150 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作 | PFG-450C | 450x150 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-52EN | 500x200 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-52EX | 500x200 | 1 |
平面研削盤 | 黒田精工 | GS-BMHF | 350x100 | 1 |
NC鏡面光学式倣研削盤 | テクノワシノ | GLS 5-P | 300x125x70 | 1 |
NC鏡面光学式倣研削盤 | アマダ | GLS 5-T | 300x125x70 | 1 |
NC光学式倣研削盤 | ワシノ | GLS130AS | 250x140x120 | 1 |
NC光学式倣研削盤 | ワシノ | GLS135AS | 250x140x125 | 1 |
NC光学式倣研削盤 | ワイダ | PGX3000 | 250x150x150 | 1 |
NC光学式倣研削盤 | ワイダ | PGX1000 | 250x150x150 | 1 |
NC光学式倣研削盤 | ワイダ | PGX1000 | PG円筒専用機 | 1 |
円筒研削盤 | 丸栄 | MIG-PC300 | φ60x200 | 1 |
NC治具研削盤 | ワイダ | JG-35CPX | 450x280 | 1 |
放電設備
NC 型堀放電加工機(ADVANCE EA8PV)
ワイヤーカット放電加工機(AP-250L)
ワイヤーカット放電加工機(SL600P)
機械名称 | メーカー | 機種 | 備考 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC 型堀放電加工機 | ミツビシ | ADVANCE EA8PV | 300x250x250 | 1 |
NC 型堀放電加工機 | ミツビシ | C11G35V35FSH | 350x250x150 | 1 |
NC 型堀放電加工機 | ミツビシ | EA12V | 400x300x250 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AP-250L | φ0.05~0.2 250x150x120 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | SL600P | φ0.1~0.3 600x400x350 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AQ-550L | φ0.15~0.3 550x350x280 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | ミツビシ | NA1200P | φ0.05~0.3 400x300x220 | 1 |
細穴放電加工機 | ミツビシ | MEMH8 | φ0.2~3.0 250x150x120 | 1 |
細穴放電加工機 | ミツビシ | VH10 | φ0.08~1.5 200x100x70 | 1 |
プレス加工設備
トライプレス機(ANEX-60)
トライプレス機(EH60ⅡHS)
トライプレス機(ANEX-30)
機械名称 | メーカー | 機種 | 備考 | 台数 |
---|---|---|---|---|
トライプレス | AMADA | TP80CX2 | 80トン | 1 |
トライプレス | KYORI | ANEX-60 | 60トン | 1 |
トライプレス | YAMADA | EH60ⅡHS | 60トン | 1 |
トライプレス | NAKAHARA | N-50-HC | 50トン | 1 |
トライプレス | KYORI | ANEX-30 | 30トン | 1 |
巻き取り機 | サツキ機材 | MEF-11 | φ550~φ900×90 | 1 |
巻き取り機 | サツキ機材 | MEH-22 | φ550~φ900×90 | 1 |
供給機 | サツキ機材 | TL-900 | パレット寸法:1000mm | 1 |
供給機 | 双葉電子 | ARV100C | パレット寸法:150mm | 1 |
成形設備
射出成形機(α-50iA)
射出成形機(PS60E9ASE)
射出成形機(SS30)
機械名称 | メーカー | 機種 | 備考 | 台数 |
---|---|---|---|---|
射出成形機 | 住友 | SS30 | 30トン | 1 |
射出成形機 | ファナック | α-50iA | 50トン | 1 |
射出成形機 | 日精樹脂 | PS60E9ASE | 60トン | 1 |
設計・検査設備
3次元測定機/ 光学顕微鏡(ミツトヨ)
3次元測定機/ 光学顕微鏡(ニコン)
機械名称 | メーカー | 備考 |
---|---|---|
3次元CAD | Creo、Solid Works、Fusion360 | |
CAMシステム | CAM-マジック、ダイプロ他 | |
3次元測定機/ 光学顕微鏡 | ミツトヨ、ニコン他 | |
画像測定器/ 投影機 | ミツトヨ他 | |
NCプロッター | ムトウ | GP加工用シート / 検査用シート |
電気炉/ 硬度計 | HATA電子/AKASHI | エレポット / 硬度計 |